Date range

Month to date (Sep 1 - 28, 2024)
vs. Previous year (Sep 1 - 28, 2023)

Gross sales

1480.50 AED

Returns

0.00 AED

Coupons

102.34 AED

Net sales

1378.16 AED

Taxes

0.00

Shipping

40.00 AED

Total sales

1428.16 AED

Revenue

Date Orders Gross Sales Returns Coupons Net Sales Taxes Shipping Total Sales
Date Orders Gross Sales Returns Coupons Net Sales Taxes Shipping Total Sales
2025-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-04 703.50 0.00 44.17 659.33 0.00 0.00 659.33
2025-01-05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-07 372.40 0.00 28.77 343.63 0.00 20.00 373.63
2025-01-08 294.00 0.00 29.40 264.60 0.00 0.00 264.60
2025-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-14 110.60 0.00 0.00 110.60 0.00 20.00 130.60
2025-01-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025-01-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 days

6 orders

1480.50 Gross sales

0.00 Returns

102.34 Coupons

1378.16 Net sales

0.00 Taxes

40.00 Shipping

1428.16 Total sales